Market overview
Every tracked microcap token, per network, with a 7-day trend.
| Rank | Actions | Watchlist | Token | Risk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum$ETHBase | $2,355.94 | +1.96% | $288B | Low risk· stale | ||
| 2 | Solana$SOLSolana | $101.59 | +1.45% | $59.9B | Low risk· stale | ||
| 3 | PulseChain$PLSPulseChain | $0.0₅5139 | -0.19% | $817M | Risk n/a | ||
| 4 | Claude AI$CLAUDEAISolana | $8.6099 | 0.00% | $861B | Risk n/a | ||
| 5 | USD Coin$USDCPulseChain | $0.999408 | 0.00% | $71.1B | Low risk· stale | ||
| 6 | MUFG Token$MUFGSolana | $0.019998 | 0.00% | $60B | Low risk· stale | ||
| 7 | GRAB$$GRABSolana | $0.0₄5017 | 0.00% | $50.2B | Risk n/a | ||
| 8 | DiDi$$DIDISolana | $0.0₄4941 | 0.00% | $49.4B | Risk n/a | ||
| 9 | Lydia$USADBase | $1 | 0.00% | $29.9B | Risk n/a | ||
| 10 | Liquid staked Ether 2.0$STETHPulseChain | $2,354.98 | +1.97% | $22.8B | Medium risk· stale | ||
| 11 | UnionPay$UNIONPAYSolana | $0.019715 | 0.00% | $19.7B | Risk n/a | ||
| 12 | EURITE$EURISolana | $1.514 | 0.00% | $15.1B | Risk n/a | ||
| 13 | Revolut$REVOLUTSolana | $0.019970 | 0.00% | $9.99B | Risk n/a | ||
| 14 | USDS Stablecoin$USDSEthereum | $0.999808 | -0.02% | $9.96B | Risk n/a | ||
| 15 | ChainLink Token$LINKEthereum | $11.68 | +3.25% | $8.96B | Risk n/a | ||
| 16 | Coinbase Wrapped BTC$CBBTCBase | $80,864 | +1.58% | $7.78B | Risk n/a | ||
| 17 | BULL$BULLEthereum | $52.6348 | +13955584.81% | $5.26B | Risk n/a | ||
| 18 | Wrapped eETH$WEETHEthereum | $2,606.86 | +1.98% | $5.22B | Risk n/a | ||
| 19 | USDe$USDEEthereum | $0.999257 | +0.04% | $4.54B | Risk n/a | ||
| 20 | Uniswap$UNIEthereum | $7.13 | +1.26% | $4.45B | Risk n/a | ||
| 21 | World Liberty Financial USD$USD1Solana | $0.998879 | +0.02% | $3.9B | Risk n/a | ||
| 22 | VisaNet$VISASolana | $0.020000 | 0.00% | $3.68B | Risk n/a | ||
| 23 | InterBank$MASTERCARDSolana | $0.019742 | 0.00% | $3.63B | Risk n/a | ||
| 24 | Tether Gold$XAUTEthereum | $4,039.43 | +0.84% | $3.27B | Risk n/a | ||
| 25 | Global Dollar$USDGSolana | $0.999650 | -0.03% | $3.12B | Risk n/a | ||
| 26 | PayPal USD$PYUSDSolana | $0.999893 | +0.01% | $3.03B | Risk n/a | ||
| 27 | RLUSD$RLUSDEthereum | $1 | +0.01% | $2.62B | Risk n/a | ||
| 28 | Muslim Usmanov Token$USMTSolana | $0.250026 | 0.00% | $2.5B | Risk n/a | ||
| 29 | Aave Token$AAVEEthereum | $135.27 | +1.40% | $2.09B | Risk n/a | ||
| 30 | Pepe$PEPEEthereum | $0.0₅485 | +12.51% | $2.05B | Risk n/a | ||
| 31 | PUMP.tires$PUMPPulseChain | $0.004376 | +4.30% | $2.02B | High risk· stale | ||
| 32 | c8ntinuum$CTMEthereum | $0.217865 | +0.20% | $1.94B | Risk n/a | ||
| 33 | Paxos Gold$PAXGEthereum | $4,048.41 | +0.82% | $1.81B | Risk n/a | ||
| 34 | Morpho Token$MORPHOBase | $2.22 | +3.47% | $1.56B | Risk n/a | ||
| 35 | SKY Governance Token$SKYEthereum | $0.066215 | +2.43% | $1.55B | Risk n/a | ||
| 36 | ICP$ICPBase | $2.61 | +1.30% | $1.46B | Risk n/a | ||
| 37 | Venice Token$VVVBase | $25.43 | +2.38% | $1.24B | Risk n/a | ||
| 38 | Staked USDe$SUSDEEthereum | $1.25 | -0.03% | $1.19B | Risk n/a | ||
| 39 | Jito Staked SOL$JITOSOLBase | $132.76 | +1.44% | $1.06B | Risk n/a | ||
| 40 | Syrup USDC$SYRUPUSDCEthereum | $1.19 | +0.04% | $967M | Risk n/a | ||
| 41 | Jupiter$JUPSolana | $0.281820 | +2.53% | $935M | Risk n/a | ||
| 42 | rsETH$RSETHEthereum | $2,545.69 | +1.99% | $923M | Risk n/a | ||
| 43 | Rocket Pool ETH$RETHEthereum | $2,767.22 | +1.97% | $854M | Risk n/a | ||
| 44 | Coin Mafia$MAFIAPulseChain | $0.776672 | -2.58% | $777M | High risk· stale | ||
| 45 | Lighter$LITEthereum | $3.05 | +2.42% | $763M | Risk n/a | ||
| 46 | GULD$GULDEthereum | $0.022119 | +0.76% | $745M | Risk n/a | ||
| 47 | Kraken Wrapped Bitcoin$KBTCEthereum | $80,876 | +1.45% | $728M | Risk n/a | ||
| 48 | Gho Token$GHOEthereum | $0.997956 | 0.00% | $698M | Risk n/a | ||
| 49 | Aerodrome$AEROBase | $0.702846 | +4.90% | $576M | Risk n/a | ||
| 50 | PulseX$PLSXPulseChain | $0.0₅386 | -1.46% | $552M | Medium risk· stale | ||
| 51 | Lombard Staked Bitcoin$LBTCEthereum | $80,937 | +1.46% | $546M | Risk n/a | ||
| 52 | Curve DAO Token$CRVEthereum | $0.339976 | +1.53% | $538M | Risk n/a | ||
| 53 | Euro Coin$EUROCEthereum | $1.11 | -0.34% | $482M | Risk n/a | ||
| 54 | EURC$EURCBase | $1.11 | -0.34% | $482M | Risk n/a | ||
| 55 | Raydium$RAYSolana | $1.78 | -0.90% | $479M | Risk n/a | ||
| 56 | Coinbase Wrapped Staked ETH$CBETHBase | $2,692.55 | +1.99% | $466M | Risk n/a | ||
| 57 | AMAN$AMANSolana | $0.004355 | 0.00% | $436M | Risk n/a | ||
| 58 | Virtual Protocol$VIRTUALBase | $0.634856 | +3.44% | $418M | Risk n/a | ||
| 59 | SPX6900$SPXEthereum | $0.392886 | +5.51% | $366M | Risk n/a | ||
| 60 | Re Protocol Deposit Token$REUSDEthereum | $1.11 | 0.00% | $362M | Risk n/a | ||
| 61 | tBTC v2$TBTCEthereum | $80,874 | +1.42% | $337M | Risk n/a | ||
| 62 | Few Wrapped Tether USD$FWUSDTEthereum | $0.998765 | 0.00% | $326M | Risk n/a | ||
| 63 | Lido DAO Token$LDOEthereum | $0.375584 | +2.86% | $312M | Risk n/a | ||
| 64 | Few Wrapped USD Coin$FWUSDCEthereum | $0.998170 | 0.00% | $304M | Risk n/a | ||
| 65 | apxUSD$APXUSDEthereum | $0.992513 | +0.26% | $302M | Risk n/a | ||
| 66 | Bonk$BONKSolana | $0.0₅309 | +2.64% | $272M | Risk n/a | ||
| 67 | Few Wrapped Wrapped Ether$FWWETHEthereum | $2,358.87 | 0.00% | $257M | Risk n/a | ||
| 68 | Frax$FRAXEthereum | $0.991718 | +0.06% | $217M | Risk n/a | ||
| 69 | Ribbita$TIBBIRBase | $0.217378 | -0.37% | $206M | Risk n/a | ||
| 70 | Coinbase Wrapped XRP$CBXRPBase | $1.33 | +2.94% | $200M | Risk n/a | ||
| 71 | Zama$ZAMAEthereum | $0.077450 | +9.34% | $198M | Risk n/a | ||
| 72 | Elevate$ELEVATEEthereum | $0.033141 | 0.00% | $194M | Risk n/a | ||
| 73 | Curve.Fi USD Stablecoin$CRVUSDEthereum | $0.998305 | 0.00% | $192M | Risk n/a | ||
| 74 | EUR CoinVertible$EURCVEthereum | $1.11 | -0.31% | $190M | Risk n/a | ||
| 75 | Wrapped liquid staked Ether 2.0$WSTETHBase | $2,936.77 | +1.96% | $184M | Risk n/a | ||
| 76 | AUSD$AUSDEthereum | $0.998474 | -0.01% | $171M | Risk n/a | ||
| 77 | Curve.fi DAI/USDC/USDT$3CRVEthereum | $1.04 | 0.00% | $160M | Risk n/a | ||
| 78 | Non-Playable Coin$NPCEthereum | $0.017113 | +2.51% | $138M | Risk n/a | ||
| 79 | Few Wrapped Wrapped BTC$FWWBTCEthereum | $80,907.4638 | 0.00% | $129M | Risk n/a | ||
| 80 | Est. 1905$7AΩ∞Ethereum | $21.3293 | +0.07% | $126M | Risk n/a | ||
| 81 | STONK$STONKSolana | $0.148340 | +17.21% | $116M | Risk n/a | ||
| 82 | USDat$USDATEthereum | $0.998404 | +0.01% | $112M | Risk n/a | ||
| 83 | Horizen$ZENBase | $5.92 | +3.85% | $109M | Risk n/a | ||
| 84 | SoSoValue$SOSOBase | $0.299665 | -5.12% | $102M | Risk n/a | ||
| 85 | Frax USD$FRXUSDEthereum | $0.999843 | -0.01% | $99.3M | Risk n/a | ||
| 86 | Few Wrapped Uniswap$FWUNIEthereum | $7.1558 | 0.00% | $94.7M | Risk n/a | ||
| 87 | Staked LINK$STLINKEthereum | $11.68 | +3.22% | $84.6M | Risk n/a | ||
| 88 | ADI$ADIEthereum | $8.05 | -0.05% | $75.9M | Risk n/a | ||
| 89 | o1.exchange$OBase | $0.450363 | +6.18% | $72.1M | Risk n/a | ||
| 90 | Diem$DIEMBase | $1,871.2 | +2.25% | $69.3M | Risk n/a | ||
| 91 | USDx$USDXEthereum | $0.998871 | +0.03% | $68.5M | Risk n/a | ||
| 92 | Just Do It$NIKESolana | $0.006109 | 0.00% | $61.1M | Risk n/a | ||
| 93 | Convex CRV$CVXCRVEthereum | $0.135777 | +2.50% | $57.7M | Risk n/a | ||
| 94 | AZTEC$AZTECEthereum | $0.017565 | +8.25% | $52.6M | Risk n/a | ||
| 95 | Give$GIVEEthereum | $0.022472 | 0.00% | $50.3M | Risk n/a | ||
| 96 | Dai Stablecoin$DAIPulseChain | $0.001047 | -1.69% | $46.5M | Low risk· stale | ||
| 97 | Renzo$REZEthereum | $0.004962 | +7.81% | $45.8M | Risk n/a | ||
| 98 | Wrapped Pulse$WPLSPulseChain | $0.0₅505 | -2.10% | $43.4M | High risk· stale | ||
| 99 | ProveX$PRVXPulseChain | $0.0₄341 | +0.47% | $43.4M | Low risk· stale | ||
| 100 | Nock$NOCKBase | $0.017906 | +3.53% | $42.4M | Risk n/a | ||
| 101 | Mog Coin$MOGEthereum | $0.0₇996 | -0.53% | $38.9M | Risk n/a | ||
| 102 | BOLD Stablecoin$BOLDEthereum | $0.994320 | -0.02% | $38.2M | Risk n/a | ||
| 103 | Lisk$LSKBase | $0.168326 | +6.02% | $36.8M | Risk n/a | ||
| 104 | MetaMask USD$MUSDEthereum | $0.998752 | 0.00% | $34.7M | Risk n/a | ||
| 105 | Codex$CDXREthereum | $0.020095 | 0.00% | $33.6M | Risk n/a | ||
| 106 | HEX$HEXPulseChain | $0.000558 | -1.31% | $32.6M | Low risk· stale | ||
| 107 | AntFun BlockChain$ANTFUNSolana | $0.017334 | +0.16% | $32.5M | Risk n/a | ||
| 108 | Claude$CLAUDESolana | $0.003227 | 0.00% | $32.3M | Risk n/a | ||
| 109 | PowerLedger$POWREthereum | $0.054979 | +3.50% | $31.3M | Risk n/a | ||
| 110 | Wrapped TAO$WTAOEthereum | $257.1 | +3.65% | $30.5M | Risk n/a | ||
| 111 | B3$B3Base | $0.000650 | -0.53% | $30.2M | Risk n/a | ||
| 112 | TikTok US$TIKTOKSolana | $0.002725 | 0.00% | $27.2M | Risk n/a | ||
| 113 | Tether USD$USDTPulseChain | $0.998785 | +0.01% | $26.8M | Low risk· stale | ||
| 114 | LUSD Stablecoin$LUSDEthereum | $1.006 | +0.52% | $25.8M | Risk n/a | ||
| 115 | CTR$CTRBase | $0.016003 | -5.16% | $24M | Risk n/a | ||
| 116 | Everipedia IQ$IQEthereum | $0.000780 | +0.11% | $21.7M | Risk n/a | ||
| 117 | FLock.io$FLOCKBase | $0.042485 | +5.21% | $20.7M | Risk n/a | ||
| 118 | KISHKA$KISHKAPulseChain | $0.0₄3703 | 0.00% | $20.6M | Medium risk· stale | ||
| 119 | Vibe Coins$VIBEEthereum | $4.8843 | 0.00% | $20.3M | Risk n/a | ||
| 120 | Wrapped BTC$WBTCPulseChain | $114.7 | -0.87% | $17.7M | Low risk· stale | ||
| 121 | Power$POWEREthereum | $0.080126 | +3.82% | $16.8M | Risk n/a | ||
| 122 | Savings crvUSD$SCRVUSDEthereum | $1.11 | -0.06% | $15.2M | Risk n/a | ||
| 123 | Coinbase Wrapped ZEC$CBZECBase | $1,315.19 | +7.49% | $14.2M | Risk n/a | ||
| 124 | Lydia Gold$XAUGBase | $3,963.9025 | 0.00% | $12.7M | Risk n/a | ||
| 125 | Cluster Protocol$CPBase | $0.009193 | +7.08% | $12.7M | Risk n/a | ||
| 126 | Basecat$BASECATBase | $0.012280 | +20.76% | $12.3M | Risk n/a | ||
| 127 | LAPTOP$LAPTOPBase | $0.043224 | -9.40% | $11.7M | Risk n/a | ||
| 128 | Atropa$ATROPAPulseChain | $0.021614 | +0.22% | $11.5M | Low risk· stale | ||
| 129 | Wrapped Ether from Ethereum$WETHPulseChain | $2,356.2 | +2.01% | $9.29M | Low risk· stale | ||
| 130 | Alphabet Inc.$GOOGLCBase | $325.91 | +2.50% | $7.41M | Risk n/a | ||
| 131 | NVIDIA Corporation$NVDACBase | $218.09 | +1.02% | $6.91M | Risk n/a | ||
| 132 | Fake World Assets$FWAEthereum | $0.006931 | -8.99% | $6.86M | Risk n/a | ||
| 133 | OTC$OTCSolana | $0.0₄5914 | 0.00% | $5.91M | Risk n/a | ||
| 134 | PulseChain Peacock$PCOCKPulseChain | $0.006876 | +0.07% | $5.81M | Low risk· stale | ||
| 135 | ㈞$㈞PulseChain | $0.291244 | 0.00% | $5.24M | High risk· stale | ||
| 136 | The Grays Currency$PTGCPulseChain | $0.0₄1765 | -1.96% | $5.06M | Low risk· stale | ||
| 137 | Lydia$BSWBase | $0.502965 | +2.02% | $5.03M | Risk n/a | ||
| 138 | Samsung Mobile$SMSolana | $0.0₄4688 | 0.00% | $4.69M | Risk n/a | ||
| 139 | Meta Platforms Inc.$METACBase | $619.95 | -1.82% | $4.11M | Risk n/a | ||
| 140 | GTA 6 Coin$GTA6Solana | $0.0₄3551 | 0.00% | $3.55M | Risk n/a | ||
| 141 | TREASURY BILL$TREASURY BILL ㉾PulseChain | $0.0₄1819 | 0.00% | $3.44M | High risk· stale | ||
| 142 | The Stonks Exchange$STONKEXBase | $0.002994 | +2.11% | $2.99M | Risk n/a | ||
| 143 | Amazon.com Inc.$AMZNCBase | $253.44 | +1.96% | $2.77M | Risk n/a | ||
| 144 | Fuse Cat$FUSECATEthereum | $0.002760 | 0.00% | $2.76M | Risk n/a | ||
| 145 | Solid X$SOLIDXPulseChain | $0.121850 | -2.31% | $2.55M | High risk· stale | ||
| 146 | The Grays - UFO$UFOPulseChain | $0.0₅246 | -0.22% | $2.46M | Low risk· stale | ||
| 147 | Apple Inc.$AAPLBase | $345.99 | +0.89% | $2.4M | Risk n/a | ||
| 148 | OPUS$OPUSPulseChain | $0.0₄4662 | +0.52% | $2.33M | High risk· stale | ||
| 149 | Wrapped PROS$PROSBase | $0.607275 | -3.51% | $2.32M | Risk n/a | ||
| 150 | CODA$CODAPulseChain | $0.0₄4607 | 0.00% | $2.3M | High risk· stale | ||
| 151 | HYPE$HYPEBase | $81.3822 | 0.00% | $2.23M | Risk n/a | ||
| 152 | BEAR$TEDDY BEAR ㉾PulseChain | $0.0₈23 | -2.18% | $2.22M | Low risk· stale | ||
| 153 | Tesla Inc.$TSLACBase | $407.12 | +4.04% | $2.17M | Risk n/a | ||
| 154 | Space Exploration Technologies Corp.$SPCXCBase | $149.14 | +1.34% | $2.13M | Risk n/a | ||
| 155 | Strategy Inc.$MSTRCBase | $141.6 | +1.25% | $2M | Risk n/a | ||
| 156 | Ampleforth Governance$FORTHEthereum | $0.175240 | -5.13% | $1.91M | Risk n/a | ||
| 157 | embercurve$EMBERSolana | $0.001897 | 0.00% | $1.9M | Risk n/a | ||
| 158 | SpaceX$SPCXSolana | $0.0₄1847 | 0.00% | $1.85M | Risk n/a | ||
| 159 | SEI$SEIEthereum | $0.053464 | +4.00% | $1.75M | Risk n/a | ||
| 160 | dOWN$DOWNPulseChain | $0.001578 | 0.00% | $1.75M | Low risk· stale | ||
| 161 | pMINT$PMINTPulseChain | $0.085948 | +0.81% | $1.73M | High risk· stale | ||
| 162 | Anthropic$ANTHROPICSolana | $0.0₄169 | 0.00% | $1.69M | Risk n/a | ||
| 163 | Microsoft Corporation$MSFTCBase | $529.77 | -0.09% | $1.57M | Risk n/a | ||
| 164 | Microsoft$$MSFTSolana | $0.0₄1373 | 0.00% | $1.37M | Risk n/a | ||
| 165 | b-money$B-MONEYSolana | $0.0₄1349 | 0.00% | $1.35M | Risk n/a | ||
| 166 | Piteas Token$PTSPulseChain | $0.018879 | -0.84% | $1.32M | High risk· stale | ||
| 167 | DOUBT$DOUBTPulseChain | $0.001373 | -1.96% | $1.3M | Medium risk· stale | ||
| 168 | Microsoft$MSFTSolana | $0.0₄1242 | 0.00% | $1.24M | Risk n/a | ||
| 169 | 富贵$富贵Base | $0.000121 | +243.69% | $1.21M | Risk n/a | ||
| 170 | Sandisk Corporation$SNDKCBase | $1,342.73 | +6.22% | $1.14M | Risk n/a | ||
| 171 | 스타벅스$STARBUCKSSolana | $0.0₄1117 | 0.00% | $1.12M | Risk n/a | ||
| 172 | TSLA$TSLASolana | $0.000106 | 0.00% | $1.06M | Risk n/a | ||
| 173 | USDL Stablecoin$USDLPulseChain | $0.982124 | -1.92% | $938K | High risk· stale | ||
| 174 | Google$GOOGLSolana | $0.0₅9199 | 0.00% | $920K | Risk n/a | ||
| 175 | uP$UPPulseChain | $0.043708 | 0.00% | $912K | Medium risk· stale | ||
| 176 | Mizo.$MIZO.Solana | $0.0₅8053 | 0.00% | $805K | Risk n/a | ||
| 177 | Stonx$STONXBase | $0.000798 | 0.00% | $798K | Risk n/a | ||
| 178 | Catecoin$CATESolana | $0.000767 | +30249.82% | $767K | Risk n/a | ||
| 179 | send$SENDEthereum | $0.000845 | 0.00% | $765K | Risk n/a | ||
| 180 | Loop$LOOPSolana | $0.0₅7315 | 0.00% | $732K | High risk· stale | ||
| 181 | OpenAI$OPENAISolana | $0.0₅6771 | 0.00% | $677K | High risk· stale | ||
| 182 | Reserve Teh ㉾$F㉾DPulseChain | $0.0₅5242 | 0.00% | $647K | Medium risk· stale | ||
| 183 | ㉣$㉣PulseChain | $0.001254 | 0.00% | $627K | Low risk· stale | ||
| 184 | uPX$UPXPulseChain | $0.0₄1177 | -2.31% | $610K | Medium risk· stale | ||
| 185 | INC Dollar$INCDPulseChain | $1.0876 | 0.00% | $535K | Medium risk· stale | ||
| 186 | Hedron$HDRNPulseChain | $0.0₈31 | 0.00% | $513K | High risk· stale | ||
| 187 | PowerCity XDC$PXDCPulseChain | $1.071 | -1.39% | $497K | High risk· stale | ||
| 188 | Sock & Pussy 500$S&P 500Base | $0.000481 | 0.00% | $481K | Risk n/a | ||
| 189 | GTA6$GTA 6 COINSolana | $0.0₅4656 | 0.00% | $466K | Risk n/a | ||
| 190 | panda$PANDASolana | $0.000433 | 0.00% | $433K | Risk n/a | ||
| 191 | Luluu$LULUUSolana | $0.0₄4233 | 0.00% | $423K | Risk n/a | ||
| 192 | TSFi$TSFIPulseChain | $0.379198 | 0.00% | $421K | Low risk· stale | ||
| 193 | NVIDIA$NVIDASolana | $0.0₅3946 | 0.00% | $395K | Risk n/a | ||
| 194 | baton$BATONBase | $0.000395 | 0.00% | $395K | Risk n/a | ||
| 195 | Cutecat$CUTECATBase | $0.000393 | 0.00% | $393K | Risk n/a | ||
| 196 | STEVE$STEVEBase | $0.000385 | 0.00% | $385K | Risk n/a | ||
| 197 | Global Currency Standard$GCSBase | $0.000381 | 0.00% | $381K | Risk n/a | ||
| 198 | Robinhood Killer$KILLERBase | $0.000377 | 0.00% | $377K | Risk n/a | ||
| 199 | Shitcoin$SHITCOINBase | $0.000368 | 0.00% | $368K | Risk n/a | ||
| 200 | The tesla cat$TCATBase | $0.000361 | 0.00% | $361K | Risk n/a | ||
| 201 | Hong Chen Fei$红尘飞Base | $0.000361 | 0.00% | $361K | Risk n/a | ||
| 202 | DESKTOP$DESKTOPBase | $0.000345 | 0.00% | $345K | Risk n/a | ||
| 203 | Farthole$HOLEBase | $0.000341 | 0.00% | $341K | Risk n/a | ||
| 204 | Cracktop$CRACKTOPBase | $0.000340 | 0.00% | $340K | Risk n/a | ||
| 205 | Daybreak$DAYCBase | $0.000335 | 0.00% | $335K | Risk n/a | ||
| 206 | EVERLASTING CANDLE 🕯️$CANDLEBase | $0.000328 | 0.00% | $328K | Risk n/a | ||
| 207 | buying bitcoin in 2009$FATGIRLSBase | $0.000321 | 0.00% | $321K | Risk n/a | ||
| 208 | Pump And Fun$VIAGRABase | $0.000320 | 0.00% | $320K | Risk n/a | ||
| 209 | Xtremely Retarded People$XRPBase | $0.000319 | 0.00% | $319K | Risk n/a | ||
| 210 | OCTANE$OCTNBase | $0.000318 | 0.00% | $318K | Risk n/a | ||
| 211 | LAPTOP CAT$LAPCATBase | $0.000318 | 0.00% | $318K | Risk n/a | ||
| 212 | Tendie$TENDIEBase | $0.000318 | 0.00% | $318K | Risk n/a | ||
| 213 | Mooncoin$MOONCOINBase | $0.000314 | 0.00% | $314K | Risk n/a | ||
| 214 | BABY STONK$BABYSTONKBase | $0.000313 | 0.00% | $313K | Risk n/a | ||
| 215 | honter boden$HONTERBase | $0.000305 | 0.00% | $305K | Risk n/a | ||
| 216 | GrokTrade$$GTRADEBase | $0.000301 | 0.00% | $301K | Risk n/a | ||
| 217 | Arc$ARCBase | $0.0₅2889 | 0.00% | $289K | Risk n/a | ||
| 218 | StockPad$STOCKPADBase | $0.000288 | 0.00% | $288K | Risk n/a | ||
| 219 | Locksley Bank$LSBKBase | $0.000286 | 0.00% | $286K | Risk n/a | ||
| 220 | Cyber Kitty$CYBERBase | $0.000283 | 0.00% | $283K | Risk n/a | ||
| 221 | Wrapped State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF ST0x$WTSPYMBase | $90.72 | +0.49% | $273K | Risk n/a | ||
| 222 | Wolf of Wallstreet$WOLFBase | $0.000273 | 0.00% | $273K | Risk n/a | ||
| 223 | memes are useless$MEMELESSBase | $0.000254 | 0.00% | $254K | Risk n/a | ||
| 224 | RobinHOOD$HOODSolana | $0.0₅2513 | 0.00% | $251K | Risk n/a | ||
| 225 | THEO$THEOBase | $0.001411 | 0.00% | $238K | Risk n/a | ||
| 226 | H㉾X$H㉾XPulseChain | $1.993 | 0.00% | $221K | Low risk· stale | ||
| 227 | BEN$BENSolana | $0.0₅2193 | 0.00% | $219K | Risk n/a | ||
| 228 | Lotto Coin$LOTTOBase | $0.000193 | 0.00% | $193K | Risk n/a | ||
| 229 | Fuse$FUSEEthereum | $0.000163 | 0.00% | $156K | Risk n/a | ||
| 230 | Privacy Cat$ACATSolana | $0.0₄1183 | 0.00% | $118K | Risk n/a | ||
| 231 | clear.fun$CLEARSolana | $0.000111 | 0.00% | $111K | Risk n/a | ||
| 232 | WORLDS GREATEST PDAI PRINTER$🖨️PulseChain | $0.117541 | 0.00% | $110K | Medium risk· stale | ||
| 233 | Spiral$SPIRALEthereum | $0.060866 | 0.00% | $60.8K | Risk n/a | ||
| 234 | gigalon$GIGALONSolana | $0.0₆5907 | 0.00% | $59.1K | Risk n/a | ||
| 235 | X Link$XLSolana | $0.0₄5225 | 0.00% | $52.3K | Risk n/a | ||
| 236 | PulseChain Tiger$PTIGERPulseChain | $0.0₄7753 | +7.31% | $50.3K | High risk· stale | ||
| 237 | HEXDC Stablecoin$HEXDCPulseChain | $1.047 | -1.52% | $31.9K | Medium risk· stale | ||
| 238 | Nina The Monkey$NINASolana | $0.0₄2543 | 0.00% | $25.4K | Risk n/a | ||
| 239 | HEX Time Token 7000$HTT-7000PulseChain | $0.000548 | 0.00% | $19K | Medium risk· stale | ||
| 240 | The Extractor$EXTRACTORPulseChain | $0.0₄1527 | 0.00% | $14.3K | Medium risk· stale | ||
| 241 | AFFECTION™$ⒶPulseChain | $0.000108 | 0.00% | $11.5K | Medium risk· stale | ||
| 242 | The INJECTOR$INJECTORPulseChain | $0.0₄1073 | 0.00% | $10.7K | Medium risk· stale | ||
| 243 | STONKFLY$STONKFLYBase | $0.0₅9289 | 0.00% | $9.29K | Risk n/a | ||
| 244 | PEACOCK NINJAS AGAINST SOCIETY$PNASPulseChain | $0.0₅1921 | 0.00% | $7.64K | High risk· stale | ||
| 245 | LIBERTITS$LIBERTITSPulseChain | $0.0₅5399 | 0.00% | $5.4K | High risk· stale | ||
| 246 | Team Humanity$HUMANITYSolana | $0.0₇506 | 0.00% | $5.06K | Risk n/a | ||
| 247 | HEX DOG$GAINZPulseChain | $0.0₅4906 | 0.00% | $4.91K | High risk· stale | ||
| 248 | Pulse Dai$PAIPulseChain | $0.565199 | 0.00% | $4.54K | High risk· stale | ||
| 249 | E = mc²$JAMESPulseChain | $0.0₅3488 | 0.00% | $3.13K | High risk· stale | ||
| 250 | Shining City$SHILLPulseChain | $0.0₅2503 | 0.00% | $2.49K | High risk· stale | ||
| 251 | Summer Fling$FLINGPulseChain | $0.0₅2051 | 0.00% | $2.05K | High risk· stale | ||
| 252 | The Oasis$OASISPulseChain | $0.0₅2005 | 0.00% | $2K | High risk· stale | ||
| 253 | 2PLS$P2PLSPulseChain | $0.0₉3 | 0.00% | $1.65K | High risk· stale | ||
| 254 | The Bridgoooor$BRIDGOORPulseChain | $0.0₅1096 | 0.00% | $727 | High risk· stale | ||
| 255 | The Slasher$SLASHERPulseChain | $0.0₆7769 | 0.00% | $711 | High risk· stale | ||
| 256 | Tetratricopeptides$正PulseChain | $0.0₄5077 | 0.00% | $381 | High risk· stale | ||
| 257 | LONG$LONGBase | $0.0₈36 | 0.00% | $356 | Low risk· stale | ||
| 258 | LAUNCHx$XPulseChain | $0.0₆1215 | 0.00% | $122 | High risk· stale | ||
| 259 | PULSE DOG$MICHIPulseChain | $0 | 0.00% | $0 | High risk· stale | ||
| 260 | Incentive$INCPulseChain | $0.225896 | +0.32% | $0 | Low risk· stale | ||
| 261 | Flappy pCock$PFLAPPYPulseChain | $0 | 0.00% | $0 | High risk· stale | ||
| 262 | Go for launch$$GOEthereum | $0 | 0.00% | $0 | Risk n/a |
Prices come from the live price feed where a market listing or contract address is configured. Open a token to see its real 7-day chart.


























































































































